診療時間
| 午前 | 午後 | |
|---|---|---|
| 月曜日~金曜日 | 09:00~12:00 | 14:00~17:00 |
| 土曜日(第1・第3・第5) | 09:00~12:00 | 休診 |
| 日曜・祝日・第2第4土曜日 | 休診 | 休診 |
| その他休診日 | 6/15(創立記念日)、8/15(お盆)、12/30~1/3(年末年始) | |
※ただし、時間外であっても急患は受付いたします。
※初診の方は11:00までの受付となります。
※初診の方は11:00までの受付となります。
外来診療担当表
※各診療科の名前をクリックすると詳細ページに移動いたします。
| 診療科目 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整形外科 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 一般内科 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 午後 | - | ○ | - | - | - | - | |
| 消化器内科、外科 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※1 |
| 循環器内科 | 午前 | - | ○ 第1・3・5 |
- | - | ○ 第2・4 |
○ 第1・3・5 |
| 脳神経外科 | 午前 | ○ | - | - | - | ○ | - |
| 皮膚科 | 午前 | - | - | - | ○ | - | - |
| 呼吸器内科 | 午前 | - | ○ | - | - | - | - |
| 心臓血管外科 | 午前 | ○ 第1・3・5 |
- | - | - | - | - |
| 内分泌内科 | 午前 | - | ○ | - | - | - | - |
| 泌尿器科 | 午後 | - | - | - | ○ | - | - |
| 耳鼻咽喉科 | 午前 | - | - | - | - | - | ○ 第1・3・5 |
| 午後 | - | ○ | - | - | - | - | |
| 眼科 | 午前 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 救急科 | 午前 | - | - | - | - | - | ○ |
| 午後 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |
| リウマチ科 | 午前 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 女性外来 | 午前 | - | - | - | - | ○ | - |
| 午後 | ○ | - | - | - | - | - | |
※1 第3土曜のみ胃カメラ検査あり